地区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量(包) | ||||||
基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 涨跌 | 当日成交 | 增减量 | 季度成交 | ||
2013-07 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 点 | ||||
东南 | 2013-07 | -150 | 80.28 | 83.53 | -164 | 0 | 0 | 240328 |
北三角洲 | 2013-07 | -250 | 79.28 | 81.78 | -164 | 0 | 0 | 48316 |
南三角洲 | 2013-07 | -250 | 79.28 | 81.78 | -164 | 0 | 0 | 13104 |
东得克萨斯 | 2013-07 | -578 | 76.00 | 78.75 | -75 | 264 | 264 | 293166 |
西得克萨斯 | 2013-07 | -578 | 76.00 | 79.00 | -75 | 1755 | 1755 | 1032897 |
西南 | 2013-07 | -750 | 74.28 | 80.78 | -164 | 0 | 0 | 3676 |
圣约金流域 | 2013-07 | -625 | 75.53 | 86.18 | -164 | 0 | 0 | 2082 |
总计 | 2013-07 | -454 | 77.24 | 81.69 | -138 | 2019 | 2019 | 1633569 |
前一日 | 2013-07 | -480 | 78.62 | 83.07 | -39 | 0 | -187 | 1631550 |
- 弹力棉床垫的优缺点:探讨一种舒适与质量的平衡
0评论2023-08-11
- 弹力棉:穿着舒适度的科学探究
0评论2023-08-11
- 衣服是弹力棉好还是纯棉好:性能、应用与选择
0评论2023-08-11
- 弹力棉和纯棉的价格对比:探寻性价比的纤维之选
0评论2023-08-11
- 纺织棉优缺点的研究
0评论2023-08-11
- 纱线分等:实用意义与产业影响
0评论2023-08-11
- 纯棉分几个等级:在选购中的深入理解与实用指南
0评论2023-08-11
- 棉纱的等级分为几种:纺织材料性能与应用研究
0评论2023-08-11
- 纱线等级怎么分:基于特性与应用的划分研究
0评论2023-08-11
- 纱线规格中u%是什么意思
0评论2023-08-11