资讯九游会真人第一品牌首页 资讯分类 切换频道

杭州钢材市场价11月22日格行情-九游会真人第一品牌

2013-11-22 18:2613190去哪铺去哪铺
 
  11-22 杭州钢材市场价格行情        
品名 规格 材质 钢厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 φ6.5mm q235 中天 3570 0 -40 10
高线 φ6.5mm q235 永钢 3570 0 -40 -10
高线 φ6.5mm q235 九江 3460 0 0 60
高线 φ6.5mm q235 申特 3490 0 -40 -20
高线 φ6.5mm q235 中天 3660 0 -40 10
ⅲ级螺纹钢 φ10mm hrb400 沙钢 3770 0 -30 60
ⅲ级螺纹钢 φ12mm hrb400 马钢 3730 0 0 110
ⅲ级螺纹钢 φ12mm hrb400 沙钢 3720 0 0 100
ⅲ级螺纹钢 φ12mm hrb400 永钢 3700 0 0 80
ⅲ级螺纹钢 φ12-14mm hrb400 中天 3700 0 0 100
ⅲ级螺纹钢 φ12-14mm hrb400 西城 3670 0 0 160
ⅲ级螺纹钢 φ114mm hrb400 富钢 3650 0 0 150
ⅲ级螺纹钢 φ16-25mm hrb400 马钢 3680 0 0 130
ⅲ级螺纹钢 φ16-25mm hrb400 沙钢 3650 0 0 100
ⅲ级螺纹钢 φ16-25mm hrb400 永钢 3610 0 0 100
ⅲ级螺纹钢 φ16-25mm hrb400 中天 3610 0 0 100
ⅲ级螺纹钢 φ16-25mm b400 申特 3600 0 0 100
ⅲ级螺纹钢 φ25mm hrb400 萍钢 3600 0 0 120
ⅲ级螺纹钢 φ18-22mm hrb400 西城 3550 0 0 50
ⅲ级螺纹钢 φ16-25mm hrb400 富钢 3530 0 0 30
二级螺纹钢 φ10mm hrb335 沙钢 3760 0 0 100
二级螺纹钢 φ12mm hrb335 沙钢 3730 0 0 120
二级螺纹钢 φ14mm hrb335 沙钢 3710 0 0 100
二级螺纹钢 φ16-25mm hrb335 沙钢 3630 0 0 110
二级螺纹钢 φ12mm hrb335 萍钢 3570 0 0 30
二级螺纹钢 φ16-25mm hrb335 永钢 3600 0 0 100
二级螺纹钢 φ16-25mm hrb335 中天 3600 0 0 100
二级螺纹钢 φ16-25mm hrb335 马钢 3670 0 0 100
二级螺纹钢 φ16-25mm hrb335 萍钢 3570 0 0 90
二级螺纹钢 φ16-25mm hrb335 西城 3550 0 0 80
二级螺纹钢 φ16-25mm hrb335 富钢 3530 0 0 80
盘螺 ф8-10 hrb400 永钢 3780 0 0 100
盘螺 ф8-10  hrb400 萍钢 3770 0 0 120
圆钢 ф12mm q235 永钢 3620 0 0 0
圆钢 φ16-25mm q235 富钢 3500 0 0 -10
圆钢 ф18-25mm q235 永钢 3530 0 0 -20
圆钢 φ16-25mm q235 杭钢 3530 0 0 -20
圆钢 φ16-25mm q235 济源 3480 0 0 -20
圆钢 φ16-25mm q235 长治 3480 0 0 -20
热轧卷 2.75mm*1500 q235 涟钢/通钢/本钢 3640 0 -60 20
热轧卷 3.0mm*1500 q235 通钢/涟钢 3620 0 -40 30
热轧卷 4.75mm* q235 沙钢 3490 0 -60 10
热轧卷 5.5mm*1500 q235 沙钢 3490 0 -60 10
热轧卷 7.5mm*1500 q235 沙钢 3490 0 -60 10
热轧卷 9.5mm*1500 q235 沙钢 3490 0 -60 10
热轧卷 11.5*1500 q235 沙钢 3490 0 -60 10
带钢 2.5*183 q195 津西 3470 0 0 -50
带钢 2.5*210 q195l 唐山建龙 3470 0 0 -50
带钢 2.5*355 q195l 吉林建龙 3470 0 0 -50
带钢 2.5*(183-232)*c q235 唐山国丰 3470 0 0 -50
带钢 2.5*355*c  q235 唐山国丰 3470 0 0 -50
冷轧板 1.0mm*1250*2500 dc01 武钢 4350 0 0 -80
冷轧板 1.5mm*1250*25 dc01 武钢 4330 0 0 -70
冷轧板 1.0mm*1250*2500 dc01 本钢 4360 0 0 -80
冷轧板 1.5mm*1250*2500 dc01 本钢 4590 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*c spcc 马钢 4350 0 0 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*c spcc 邯钢 4280 0 0 -80
冷轧卷 1.5mm*1500*c spcc 邯钢 4260 0 0 -100
中板 8mm q235 兆顺 3600 0 10 0
中板 10mm q235 萍钢 3540 0 10 0
中板 12mm q235 萍钢 3490 0 10 -50
中板 16-20mm q235 萍钢 3440 0 10 10
低合金板 10mm q345 萍钢 3680 0 10 0
低合金板 12mm q345 萍钢 3640 0 10 60
低合金板 20mm q345 萍钢 3590 0 10 60
锅炉容器板 8mm 245r 新钢 4300 0 0 -100
锅炉容器板 10mm 245r 新钢 4100 0 0 -100
锅炉容器板 14-25 245r 新钢 3950 0 0 -50
锅炉容器板 8mm 345r 新钢 4400 0 0 -100
锅炉容器板 10mm 345r 新钢 4200 0 0 -100
锅炉容器板 12mm 345r 南钢/新余 4050 0 0 -100
锅炉容器板 14-25mm 345r 南钢/新余 4000 0 0 -100
无缝管 133*4.5 20# 杭州 4200 0 50 0
无缝管 168*8 20# 无锡 4400 0 50 -50
无缝管 219*6 20# 无锡 4400 0 50 0
无缝管 273*7 20# 振达 4450 0 50 0
角钢 50*50*5mm q235 马钢 3480 0 0 -50
角钢 100*100*10mm q235 马钢 3480 0 0 0
槽钢 16# q235 马钢 3500 0 0 -50
槽钢 20# q235 马钢 3500 0 0 -50
工字钢 36#/12m q235 莱钢 3730 0 0 0
工字钢 45#/12m q235 莱钢 4030 0 0 0
镀锌卷 0.6mm*1000*c dx51d z 鞍钢天铁 4860 0 0 -20
镀锌卷 0.7mm*1250*c dx51d z 鞍钢天铁 4780 0 0 -20
镀锌卷 0.8mm*1000*c dx51d z 鞍钢天铁 4680 0 0 -20
镀锌卷 1.0mm*1250*c dx51d z 鞍钢天铁 4670 0 0 -20
镀锌卷 0.5mm*1250*c sgcc 马钢 5050 0 0 -20
镀锌卷 1.0mm*1250*c sgcc 马钢 4780 0 0 -20
彩涂卷 0.476mm*1000*c cgcc 浙江中泰 4980 0 0 80
彩涂卷 0.3mm*1000*c cgcc 浙江协和 5180 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*c cgcc 浙江协和 4930 0 0 0
举报
收藏 0
打赏 0
网站地图