资讯九游会真人第一品牌首页 资讯分类 切换频道

北京钢材2013年11月11日市场价格行情-九游会真人第一品牌

2013-11-11 12:5412780去哪铺去哪铺
2013年11月11日市场价格行情

    11月11日北京钢材市场价格行情    
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5mm hpb300 河北钢铁 3460 3460 不变
高线 φ8-10mm hpb300 河北钢铁 3460 3460 不变
高线 φ12mm hpb300 河北钢铁 3540 3540 不变
高线 φ6.5mm q235 首钢 3460 3460 不变
高线 φ8-10mm q235 首钢 3460 3460 不变
高线 φ12mm q235 首钢 3540 3540 不变
高线 φ6.5-10mm hpb235 九江 3300 3300 不变
三级螺纹 φ12mm hrb400e 河北钢铁 3540 3590 跌50
三级螺纹 φ14mm hrb400e 河北钢铁 3540 3590 跌50
三级螺纹 φ16mm hrb400e 河北钢铁 3510 3570 跌60
三级螺纹 φ18-25mm hrb400e 河北钢铁 3490 3570 跌80
三级螺纹 φ28-32mm hrb400e 河北钢铁 3520 3570 跌50
三级盘螺 ø8-10mm hrb400 河北钢铁 3340 3400 跌60
冷轧薄板 1.0*1000*2000 st12 鞍钢 4650 4650 不变
冷轧薄板 1.0*1250*2500 st12 鞍钢 4550 4550 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 st12 鞍钢 4650 4650 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 dc01 本钢 4650 4650 不变
冷轧薄板 2.0*1250*2500 dc01 本钢 4450 4450 不变
冷轧薄板 2.0*1250*c spcc 唐钢 4400 4400 不变
热轧板 2.0*1250*c q235 太钢 3790 3790 不变
热轧板 2.75*1250*c q235 唐钢/太钢 3560 3590 跌30
热轧板 3.0*1500*c q235 唐钢/首钢 3530 3560 跌30
热轧板 4.75*1500*c q235b 承钢 3450 3460 跌10
热轧板 5.5*1500*c q235 唐钢/包钢/首钢 3450 3460 跌10
热轧板 11.5*1500*c q235 天铁 3450 3460 跌10
中厚板 5-10mm q235b 临钢 3510 3510 不变
中厚板 11-14mm q235b 临钢 3360 3370 跌10
中厚板 15-20mm q235b 临钢 3340 3350 跌10
中厚板 16-20mm q235b 天钢 3340 3340 不变
中厚板 16-20mm q235b 包钢 3340 3340 不变
中厚板 16-20mm q235b 邯钢 3350 3360 跌10
低合金板 16-25mm q345b 首钢 3310 3330 跌20
低合金板 26-30mm q345b 临钢 3560 3560 不变
举报
收藏 0
打赏 0
北京钢材市场12月18日价格行情

0评论2013-12-18776

5月20日-24日北京钢材一周涨跌

0评论2013-05-26585

首先,政策层面并无大的刺激政策出台。从年初以来国务院常务会议的内容来看,政策重心在于债务风险控制、减税、完善社保体系等方面,调结构的意图比保增长意图明显。部分钢厂认为全国两会之后,应该会有一些促进经济增速提高的措施,但是到目前为止,仍然没有明显的财政和投资政策来引导,更没有货币政策来配套。而环保加码将给企业带来一定的成本压力。 其次,资金方面也缺乏相应支撑。目前我国正在花大力气整治腐败、整顿地方债,银行间债务市场以及银行贷款审计力度加大。这意味着,短期内货币政策不会有大变动,商业银行的贷款政策会更严

0评论2013-05-20510

网站地图